欢迎您访问无忧自考网!

2021黑龙江音乐艺考一分一段,2021黑龙江音乐统考一分一段表

更新时间:2022-11-02 12:03:15作者:chanong

“一节一表”按照全省同一学科考生档案分值由高到低的顺序排列,逐节统计“本节人数”。 从该段到最高段的所有“段人数”之和为“累计人数”。 《2023年黑龙江省高考音乐表演(器乐)综合成绩表》已发布。 详细情况如下。 让我看一下!

2021黑龙江音乐艺考一分一段,2021黑龙江音乐统考一分一段表

:

2023年黑龙江省器乐艺术分段表

分段 段内人数 累计人数
610 1 1
597 1 2
590 1 3
584 1 4
583 1 5
579 2 7
577 2 9
575 1 10
574 1 11
572 1 12
571 1 13
570 2 15
568 1 16
567 1 17
565 1 18
564 1 19
563 1 20
562 1 21
561 1 22
560 7 29
559 1 30
558 2 32
557 2 34
555 2 36
554 6 42
553 2 44
552 2 46
551 3 49
550 6 55
549 1 56
548 2 58
547 3 61
546 1 62
545 1 63
544 5 68
543 1 69
542 2 71
541 5 76
539 1 77
538 2 79
537 2 81
536 6 87
534 8 95
533 4 99
532 2 101
530 4 105
529 6 111
528 7 118
527 8 126
526 2 128
525 3 131
524 7 138
523 10 148
522 4 152
521 2 154
520 5 159
519 11 170
518 6 176
517 6 182
516 4 186
515 7 193
514 7 200
513 11 211
512 12 223
511 4 227
510 10 237
509 9 246
508 11 257
507 10 267
506 5 272
505 8 280
504 18 298
503 7 305
502 13 318
501 7 325
500 16 341
499 9 350
498 13 363
497 11 374
496 15 389
495 7 396
494 14 410
493 7 417
492 10 427
491 22 449
490 14 463
489 11 474
488 13 487
487 15 502
486 17 519
485 21 540
484 16 556
483 16 572
482 18 590
481 14 604
480 18 622
479 14 636
478 15 651
477 20 671
476 14 685
475 26 711
474 16 727
473 24 751
472 16 767
471 17 784
470 23 807
469 28 835
468 21 856
467 12 868
466 12 880
465 14 894
464 20 914
463 23 937
462 12 949
461 15 964
460 22 986
459 18 1004
458 18 1022
457 21 1043
456 16 1059
455 23 1082
454 21 1103
453 26 1129
452 22 1151
451 16 1167
450 20 1187
449 16 1203
448 17 1220
447 24 1244
446 17 1261
445 23 1284
444 19 1303
443 21 1324
442 26 1350
441 20 1370
440 13 1383
439 26 1409
438 13 1422
437 20 1442
436 25 1467
435 22 1489
434 25 1514
433 15 1529
432 24 1553
431 17 1570
430 14 1584
429 18 1602
428 27 1629
427 17 1646
426 8 1654
425 22 1676
424 10 1686
423 13 1699
422 12 1711
421 16 1727
420 17 1744
419 11 1755
418 11 1766
417 17 1783
416 13 1796
415 15 1811
414 15 1826
413 16 1842
412 23 1865
411 9 1874
410 12 1886
409 14 1900
408 11 1911
407 8 1919
406 18 1937
405 9 1946
404 13 1959
403 13 1972
402 14 1986
401 11 1997
400 10 2007
399 10 2017
398 5 2022
397 6 2028
396 10 2038
395 11 2049
394 11 2060
393 5 2065
392 5 2070
391 13 2083
390 6 2089
389 9 2098
388 5 2103
387 8 2111
386 9 2120
385 6 2126
384 9 2135
383 9 2144
382 7 2151
381 6 2157
380 6 2163
379 5 2168
378 4 2172
377 3 2175
376 6 2181
375 3 2184
374 7 2191
373 10 2201
372 5 2206
371 4 2210
370 3 2213
369 4 2217
368 1 2218
367 1 2219
366 5 2224
365 3 2227
364 5 2232
363 3 2235
362 1 2236
360 5 2241
359 2 2243
358 4 2247
356 1 2248
355 6 2254
354 7 2261
353 3 2264
352 4 2268
351 4 2272
350 2 2274
349 5 2279
348 2 2281
347 2 2283
346 4 2287
345 1 2288
344 1 2289
343 3 2292
341 1 2293
339 3 2296
338 5 2301
337 1 2302
336 3 2305
335 2 2307
334 1 2308
333 3 2311
332 1 2312
331 1 2313
330 1 2314
329 2 2316
328 1 2317
327 2 2319
325 1 2320
324 1 2321
323 3 2324
321 1 2325
317 1 2326
313 2 2328
311 2 2330
308 1 2331
304 1 2332
302 2 2334
301 1 2335
297 1 2336
291 1 2337
290 1 2338
287 1 2339
286 1 2340
283 1 2341
282 1 2342
279 1 2343
277 1 2344
276 1 2345
273 1 2346
272 1 2347
271 1 2348
268 1 2349
267 2 2351
263 1 2352
261 1 2353
260 1 2354
257 1 2355
252 1 2356
251 1 2357
248 1 2358
245 1 2359
243 1 2360
242 1 2361
228 1 2362
225 1 2363
223 1 2364
222 2 2366
220 1 2367
219 1 2368
217 2 2370
214 3 2373
211 1 2374
210 1 2375
207 1 2376
204 1 2377
198 1 2378
197 2 2380
195 1 2381
189 1 2382
188 2 2384
187 1 2385
186 1 2386
185 2 2388
184 2 2390
176 1 2391
171 1 2392
166 1 2393
163 1 2394
159 2 2396
152 1 2397
149 1 2398
148 1 2399
144 1 2400
139 1 2401
137 1 2402
130 1 2403
102 1 2404
101 1 2405
89 1 2406
79 1 2407
75 1 2408
37 1 2409
0 189 2598

:

2022黑龙江器乐类理科一分一段表

分段 段内人数 累计人数
589 1 1
582 1 2
579 1 3
575 1 4
565 2 6
553 1 7
551 1 8
550 1 9
549 1 10
545 2 12
544 1 13
543 1 14
540 2 16
538 2 18
535 2 20
530 3 23
527 1 24
526 2 26
525 1 27
524 2 29
521 1 30
518 1 31
515 1 32
513 1 33
512 2 35
511 1 36
510 1 37
509 1 38
507 1 39
504 1 40
502 1 41
501 1 42
500 1 43
499 2 45
498 1 46
497 2 48
496 2 50
495 1 51
492 1 52
491 1 53
489 3 56
488 1 57
487 1 58
486 2 60
485 3 63
484 3 66
483 3 69
482 1 70
478 1 71
476 2 73
475 1 74
474 2 76
471 1 77
470 1 78
469 4 82
468 3 85
467 2 87
466 1 88
465 1 89
464 1 90
463 1 91
462 3 94
460 2 96
459 2 98
458 2 100
457 1 101
456 5 106
455 3 109
453 2 111
451 3 114
450 1 115
449 1 116
448 1 117
447 1 118
446 5 123
445 1 124
444 4 128
443 1 129
442 2 131
441 2 133
440 3 136
439 4 140
438 2 142
436 3 145
435 2 147
434 1 148
433 1 149
432 3 152
431 3 155
430 3 158
429 1 159
428 2 161
426 1 162
425 2 164
424 3 167
423 3 170
421 4 174
420 2 176
419 2 178
418 1 179
415 2 181
414 2 183
413 2 185
412 2 187
408 1 188
407 2 190
406 4 194
405 1 195
404 2 197
403 1 198
402 1 199
401 1 200
399 2 202
398 2 204
396 2 206
394 2 208
393 2 210
392 2 212
389 3 215
388 1 216
387 2 218
386 2 220
385 3 223
384 2 225
383 1 226
381 2 228
380 2 230
373 2 232
372 1 233
371 2 235
370 1 236
366 1 237
365 3 240
363 2 242
362 1 243
361 1 244
356 1 245
345 1 246
342 1 247
338 1 248
336 1 249
333 1 250
327 1 251
326 1 252
324 1 253
318 1 254
316 1 255
280 1 256
246 1 257
211 1 258
197 1 259
179 1 260
175 1 261
167 1 262
159 1 263
154 1 264
119 1 265
92 1 266
76 1 267
0 31 298

为您推荐

广东成考报名费用大概要多少,成考需要交钱吗?

成人考试是比较大的考试,为了组织起来需要调动很多人才。 那么,申请广州成考需要付钱吗? 通过考试什么时候付钱?广州成考报名需要付钱! 根据规定,广东成人高考考试费预计每科37元

2022-11-02 11:32

广东成人高考报名系统登录,广东成考录取查询系统入口

成人高考报名统一在线报名,考生可在报考期间登录成人高考网上报名系统注册准考证号报名。 你们广州本科高考报考系统报名入口在哪里?广州本科成考报考系统注册入口位于广东省

2022-11-02 11:32

成人自考人力资源管理要考的科目,广东自考人力资源本科科目

成人高考的考试科目取决于考生志愿专业的类型。 那么,广州成考本科人力资源管理考哪个科目?广州成考本科人力资源管理是经济管理类专业,考试科目如下。专科升本科:政治、外语、

2022-11-02 11:32

今年军校招生体检什么时间,江苏省军训时间安排

6月25日20:00前,省教育考试院网站发布面试和体检资格线。 6月26日至30日进行体检和面谈。: 江苏省军事学院2023年体检计划表6月25日20:00前,省教育考试院网站发布面试和体检资

2022-11-02 11:32

广东成考学位英语,广州成人学位英语考试

成人高考本科学生毕业申请成人学士学位必须在毕业前通过成人学士学位外语考试。 (考生们一般选择英语作为考试语言,因此也称为学位英语考试。 那么广州成考教育什么时候参加

2022-11-02 11:31

2023年二本什么时候填报志愿呢,2023年二本什么时候填报志愿好

2023年第二批本科高考报名开始时间一般在6月25日以后。 以下是2023年的第二次。本科高考填写时间汇总。 让我们看看!: 第二批省级本科生志愿者填报时间1、北京大学生志愿者在

2022-11-02 11:31

加载中...